Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: Hongbao
Certificação: TS16949, DNV, PED, ISO
Número do modelo: HBWST-1
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 tonelada
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Embalagens de caixas de revestimento de madeira laminada aptas para o transporte marítimo
Tempo de entrega: No prazo de 50 dias se a produção
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: 30000Mt por ano
Material: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificado: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Grossura: |
0.5-15 mm |
DO: |
6-120mm |
Material: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificado: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Grossura: |
0.5-15 mm |
DO: |
6-120mm |
Os tubos de aço carbono de parede fina são tubos de aço soldados a frio especialmente concebidos para sistemas automotivos.tornando-os ideais para várias aplicações, incluindo linhas de combustível e sistemas hidráulicos.
A engenharia de precisão garante dimensões consistentes e acabamentos suaves, aumentando o desempenho e a confiabilidade.proporcionando flexibilidade e durabilidade superiores para aplicações de veículos modernos.
| Grau | Especificação típica de solda | Força de rendimento | |
|---|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38×4.5 | 355 ∼ 450 MPa |
| Número de aço | Nível de qualidade | Espessura/mm | Método de desoxidação | C ((%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235 ((Fe360) | A | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 anos | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| - | - | N.E. | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | N.E. | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
| Número de aço | Força de rendimento/MPa | ≤ 16 | > 16-40 anos | > 40-63 | > 63 a 80 | > 80-100 | > 100-150 | > 150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355 ((Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355 ((Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Embalagens de caixas de madeira compensada aptas para o transporte marítimo