Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: HONGBAO
Certificação: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Número do modelo: HBPST-1
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 tonelada
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira em condições de navegar, embalagem personalizada
Tempo de entrega: 30-45 dias
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: TA 60000 pelo ano
Material: |
E355 Tubos de aço de carbono soldados |
Técnica: |
Trefilado a frio |
DO: |
10-50mm |
Peso: |
1,5-8mm |
Certificado: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Forma: |
Redondo |
Material: |
E355 Tubos de aço de carbono soldados |
Técnica: |
Trefilado a frio |
DO: |
10-50mm |
Peso: |
1,5-8mm |
Certificado: |
TS16949, DNV, PED, ISO |
Forma: |
Redondo |
| Número do Aço | Nível de Qualidade | Espessura/mm | Método de Desoxidação | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| D | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| C | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
Material: E355
Outro material disponível: E235
Norma: EN10305-2
Técnica: Estiramento a Frio
OD: 6-80 mm
WT: 0.5-10 mm