Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: HONGBAO
Certificação: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 tonelada
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira em condições de navegar, embalagem personalizada
Tempo de entrega: 30-45 dias
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: TA 60000 pelo ano
Material: |
E355 |
Técnica: |
Trefilado a frio |
DO: |
10-50mm |
Peso: |
1,5-8mm |
Condição de entrega: |
+C+,N |
Aplicativo: |
Eixo de engrenagem |
Material: |
E355 |
Técnica: |
Trefilado a frio |
DO: |
10-50mm |
Peso: |
1,5-8mm |
Condição de entrega: |
+C+,N |
Aplicativo: |
Eixo de engrenagem |
A condição de entrega do tubo de aço soldado +C +N para a produção de eixos de camas oferece maior resistência e maquinariabilidade.Esta forma especializada de aço chega normalizada e com adição de carbono e nitrogênio, proporcionando uma maior durabilidade e resistência ao desgaste crucial para aplicações de eixos de camas.
De acordo com o padrão EN10305-2, desenhado a frio em tubos ERW, tornando os tubos com alta resistência, alta qualidade e sem costuras.
| Número de aço | Nível de qualidade | Espessura/mm | Método de desoxidação | C ((%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 anos | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| N.E. | - | N.E. | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | N.E. | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | N.E. | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | N.E. | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | N.E. | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | N.E. | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Fabricação de eixos de camas