Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: Hongbao
Certificação: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Número do modelo: HB-WT-001
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 tonelada
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira em condições de navegar, embalagem personalizada
Tempo de entrega: 30-45 dias
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: 60000 MT por ano
Material: |
E355 |
Forma: |
Redondo |
Aplicativo: |
Árvore de cames |
Condição de entrega: |
+C+,N |
Padrão: |
EN10305-2 |
Técnica: |
Trefilado a frio |
Material: |
E355 |
Forma: |
Redondo |
Aplicativo: |
Árvore de cames |
Condição de entrega: |
+C+,N |
Padrão: |
EN10305-2 |
Técnica: |
Trefilado a frio |
Tubo de Aço Soldado EN10305-2 E355, Tubo de Aço Laminado a Frio com Superfície Não Fosfatizada para Virabrequim
Produzido por laminação a frio sobre mandril e matriz no tubo de aço soldado ERW para obter melhor tolerância e boa concentricidade. A costura de solda externa e interna é completamente removida durante o processo de laminação a frio.
Descubra nosso Tubo Redondo E355 para Virabrequim, fabricado com Material de Tubo de Aço Soldado de alta qualidade. Projetados para durabilidade e desempenho, nossos tubos garantem confiabilidade e precisão para suas aplicações em virabrequim.
| Material | E355 |
|---|---|
| Outros Materiais Disponíveis | 45#, E235 |
| Norma | EN10305-2 |
| Condição de Entrega | +C, +N |
| Faixa de Tamanho | Diâmetro Externo: φ10-φ50 Espessura da Parede: 1-10 |
| Aplicação | Tubo de Aço de Alta Precisão é amplamente utilizado em peças automotivas, sistemas hidráulicos e usinagem de alta precisão |
| Número do Aço | Nível de Qualidade | Espessura/mm | Método de Desoxidação | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Saco plástico interno e caixa de madeira externa; ou conforme requisito do cliente.
30% TT adiantado, saldo antes do embarque ou B/L à vista.