Detalhes do produto
Lugar de origem: Jiangsu, China
Marca: Hongbao
Certificação: TS16949, DNV, PED, ISO, TUV, LR
Número do modelo: HBPST-1
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 tonelada
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: em condições de navegar plywooden a embalagem do caso.
Tempo de entrega: No prazo de 50 dias se produção
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: 30000mt pelo ano
Material:: |
ST37.4, ST52.4, E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Marca:: |
Hongbao |
Certificado:: |
TS16949, DNV, PED, ISO, TUV, LR |
Origem:: |
Jiangsu,China |
OD:: |
6-120mm |
Grossura:: |
0.5-15 mm |
Comprimento:: |
18 milímetros Max. |
Forma:: |
Redondo |
Material:: |
ST37.4, ST52.4, E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Marca:: |
Hongbao |
Certificado:: |
TS16949, DNV, PED, ISO, TUV, LR |
Origem:: |
Jiangsu,China |
OD:: |
6-120mm |
Grossura:: |
0.5-15 mm |
Comprimento:: |
18 milímetros Max. |
Forma:: |
Redondo |
O nosso tubo de aço DIN2391 E355 desenhado a frio é um produto de alta resistência e de precisão fabricado a partir de aço E355.Tolerâncias restritasO processo de desenho a frio garante um acabamento de superfície suave e consistente, tornando-o ideal para sistemas hidráulicos, linhas de combustível e equipamentos pneumáticos.
| Tipo de material | Padrão | Notas |
|---|---|---|
| Aço de carbono | Padrão ASTM A519 | MT1010, MT1020, 1008, 1010, 1018, 1020, 1025, 1030, 1045, 1518 |
| Aço de carbono | Padrão JIS G3445 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 765/2008. |
| Aço de carbono | Padrão JIS G3473 | STC370, STC440, STC510A, STC510, STC540 |
| Aço de carbono | Padrão DIN 2391 | St 35, St 45, St 52 |
| Aço de carbono | Norma EN 10297-1 | E235, E275, E315, E355, E470 |
| Aço de carbono | Norma EN 10305-1 | E215, E235, E355 |
| Aço de carbono | Norma EN 10305-4 | E215, E235, E355 |
| Aço de carbono | Norma BS 6323-3 | HFS 4, HFS 5, HFS 8 |
| Aço de carbono | NF A49-311 | TU 37-b, TU 52-b, TU 56-b, TU XC35 |
| Aço ligado | Padrão ASTM A519 | 1345, 3140, 4130, 4135, 4140, 4150, 4320, 4340, 5120, 5130 |
| Aço ligado | Norma JIS G3429 | STH11, 12 STH21, 122 STH31 |
| Aço ligado | Padrão JIS G3441 | SCR420TK, SCM415TK, SCM418TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM440TK |
| Aço inoxidável | Padrão ASTM A511 | MT40, MT40, MT40, MT40, MT40, MT410 |
| Aço inoxidável | Padrão ISO | NACE MR-0175 |
| Parâmetro | Faixa de tamanho | Tolerância |
|---|---|---|
| OD (diâmetro exterior) | 6-325 mm | -0,035 -- +0,045 mm |
| ID (Diâmetro interno) | 2-250 mm | ± 0,035 mm |
| WT (espessura da parede) | 1 a 32 mm | Depende dos tamanhos. |
| Duração | Duração aleatória ou fixa | +0 a 3,5 mm |
| Direcção | 0.15:1000, 0.4:1000, 0.5:1000, 1:1000 ou personalizado | |
| Superfície rugosa | Ra 0,02 - 0,4 μm | |
Com cerca de 20 anos de experiência na produção de aço, a nossa empresa é especializada na fabricação de vários tubos de aço soldados de precisão a frio e tubos de cilindros de precisão hidráulica.
Amplamente utilizado em máquinas, indústria automotiva e aeroespacial, bicicletas, móveis, aparelhos, outras partes e estruturas mecânicas e aplicações relacionadas.
Os tubos de aço DOM de precisão laminados a frio são fabricados de acordo com as especificações técnicas EN10305-2 para tubos de aço DOM de precisão laminados a frio, com as classes de aço E155,E195, E235, E275, E355 e condições de entrega de +C, +LC, +SR, +A, +N.