Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Hongbao
Certificação: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Número do modelo: HB-WT-001
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 tonelada
Preço: Negociável
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira em condições de navegar, embalagem personalizada
Tempo de entrega: 30-45 dias
Termos de pagamento: L/C,T/T
Habilidade da fonte: TA 60000 pelo ano
Material: |
E275 |
Forma: |
Redondo |
Aplicativo: |
Árvore de cames |
Condição de entrega: |
+C+,N |
Padrão: |
EN10305-1,EN10305-2 |
Porta: |
Porto de Xangai |
Material: |
E275 |
Forma: |
Redondo |
Aplicativo: |
Árvore de cames |
Condição de entrega: |
+C+,N |
Padrão: |
EN10305-1,EN10305-2 |
Porta: |
Porto de Xangai |
Tubos de aço soldados de alta precisão, tubos redondos para aplicações de máquinas exigentes, feitos de ligas de aço de alta qualidade, os nossos tubos são fabricados com precisão para garantir uma resistência excepcional,precisão e durabilidadeCom tolerâncias apertadas e acabamentos suaves, os nossos tubos redondos são ideais para linhas hidráulicas, linhas pneumáticas e componentes de máquinas, proporcionando um desempenho confiável em ambientes de alto stress.
| Materiais | E275 |
|---|---|
| Outro material disponível | 45#, E235, E355 |
| Padrão | EN10305-2 |
| Condição de entrega | +C, +N |
| Faixa de tamanho | Diâmetro exterior: φ10-φ50 Espessura da parede: 1,5-8 |
| Aplicação | Tubos de aço de alta precisão são amplamente utilizados em peças automotivas, sistemas hidráulicos, usinagem de alta precisão |
Produzido por desenho a frio sobre mandril e matriz no tubo de aço soldado ERW, para obter uma melhor tolerância e boa concentricidade.Tanto a costura de soldagem exterior e interior é completamente removido durante o processo de desenho a frio.
| Número de aço | Nível de qualidade | Espessura/mm | Método de desoxidação | C ((%) ≤ | Si(%) ≤ | Mn ((%) ≤ | P ((%) ≤ | S(%) ≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185 ((Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235 ((Fe360) | A | ≤ 16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 16-25 anos | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤ 40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | N.E. | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | N.E. | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| D | > 40 | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275 ((Fe430) | A | ≤ 40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | > 40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | > 40 | N.E. | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | > 40 | N.E. | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| D | > 40 | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355 ((Fe510) | C | ≤ 30 | N.E. | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | > 30 | N.E. | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤ 30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | > 30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Saco de plástico por dentro e caixa de madeira por fora; ou conforme exigência do cliente.
30% TT adiantado, saldo antes da expedição ou B/L à vista.